Introduzione
Casseforme architettoniche in alluminio personalizzate per il getto e la sagomatura del calcestruzzo nell'edilizia, adatte per pareti, travi, colonne e solai e riutilizzabili.
Contenuti personalizzabili
| Articolo personalizzabile | Opzioni/Gamma | Note |
|---|---|---|
| Dimensioni della piastra | Lunghezza, Larghezza, Altezza | Personalizzabile in base alle esigenze di disegno o di costruzione |
| Materiale in lega di alluminio | 5052, 6061-T6 | Selezionare in base alla robustezza, alla resistenza alla corrosione e alle esigenze di formatura |
| Spessore della piastra | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | Personalizzato in base ai-requisiti di carico |
| Stato di lavorazione/Durezza | H14, H18, H32, T6 | Selezionato in base ai requisiti di piegatura, punzonatura, saldatura o carico |
| Trattamento superficiale | Anodizzato (Naturale, Nero, Argento), Verniciato a polvere, Spazzolato, Sabbiato | Personalizzabile per resistenza alla corrosione e aspetto |
| Tipo di struttura della cassaforma | Pannello singolo, Pannello modulare, Cassaforma a telaio, Cassaforma a supporto regolabile | Personalizzato in base al metodo di costruzione |
| Formatura e lavorazione | Angoli di piegatura, posizioni e diametri dei fori, dimensioni delle scanalature, fresatura, componenti pre-saldati | Elaborazione batch per disegno |
| Connessioni e accessori | Posizioni dei fori dei bulloni, tipi di connettori, angolari, aste di supporto, morsetti | Personalizzabile per disegno di progettazione |
| Design-del cuscinetto di carico | Posizioni e dimensioni delle nervature di rinforzo, spessore della piastra | Personalizzato in base allo spessore del calcestruzzo e all'altezza della costruzione |
| Marcatura della cassaforma | Incisione laser, Serigrafia, Numerazione, Linee guida colata | Contenuto e posizione personalizzabili per la gestione della costruzione |


Parametri del prodotto
| Materiale | Alluminio 6061-T6 | Portata (KN/m²) | 30-50KN/m² |
| Spessore dell'alluminio | 4,00 mm | Tempi di riutilizzo: | >300 volte |
| Applicazione: | Casa, appartamento | Intonacatura: | Non c'è bisogno |
| Misurare | Varietà di dimensioni secondo il disegno di progetto | ||
| Cassaforma in alluminio | Cassaforma in legno | Cassaforma in acciaio | |
| Costo dell'investimento iniziale | Più alto | Basso | Più alto |
| Tempi di turnover | Molti (di solito più di 300 volte) | Pochi (5-8 volte) | Molti (50-100 volte) |
| Costi di manutenzione | Basso | Più alto (facile da danneggiare e necessita di frequenti sostituzioni) | medio |
| Efficienza costruttiva | Alto (assemblaggio facile e veloce) | Basso (installazione e rimozione-richiedenti in termini di tempo) | alto |
| Qualità dello stampaggio del calcestruzzo | Buono (superficie liscia) | generalmente | Meglio |
| Valore del riciclo | Alto (riciclabile) | Basso (valore residuo basso) | Più alto |
| Protezione dell'ambiente | Buono (riciclabile, riduce il consumo di legna) | Scarso (consuma molta legna) | Bene |
| Benefici economici a lungo termine- | alto | Basso | medio |
| peso | Leggero e facile da trasportare | Più leggero | Pesante, scomodo da trasportare |
| Ambito di applicazione | Ampiamente utilizzato, particolarmente adatto per edifici alti-e standardizzati | Edificio Generale | Grandi edifici strutturali |


Imballaggio e trasporto




Domande frequenti
D: Come determinare lo spessore delle piastre della cassaforma?
A: Select plate thickness based on concrete thickness and construction load; thin plates (≤5mm) are suitable for small walls or non-load-bearing structures, while thick plates (>8mm) sono adatti per solai, travi e colonne.
D: Quali precauzioni dovrebbero essere prese quando si piega e si perfora la cassaforma?
R: Lasciare un margine di ritorno elastico per la flessione, particolarmente evidente con piastre più spesse o rigide (H32/H34/T6); le posizioni e i diametri di punzonatura devono essere confermati in anticipo secondo i disegni per evitare deviazioni di installazione.
D: Quali rischi possono derivare dalla saldatura delle casseforme?
R: Deformazione locale, deformazione o diminuzione della resistenza; si consiglia di controllare l'apporto di calore della saldatura, utilizzare la saldatura segmentata o la saldatura TIG/MIG ed eseguire un trattamento di distensione dopo la saldatura.
D: Quali sono le operazioni chiave per il riutilizzo e la manutenzione delle casseforme?
A: Evitare di graffiare la superficie della piastra durante l'installazione e lo smontaggio; ispezionare regolarmente i fori dei bulloni e i connettori; e sciacquare regolarmente il sale e le impurità negli ambienti costieri o umidi.
Etichetta sexy: casseforme architettoniche in alluminio personalizzate, produttori di casseforme architettoniche in alluminio personalizzate in Cina, fornitori, fabbrica, Cassaforma in alluminio per acquari, Cassaforma in alluminio per centri di soccorso in caso di calamità, Cassaforma in alluminio per le stazioni dei pompieri, Cassaforte in alluminio per campi da golf, Cassaccorda in alluminio per i parcheggi, Cassaforma in alluminio per gli stadi



